{{item.label}}

北京科技大学电子信息专硕学费?

137****0908
北科生物科技有限公司
提问时间:2022-12-29 17:47:52
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共1个
王登峰
王登峰
从业1年
营销策划品牌咨询
所在地区:杭州市
咨询解答:125
咨询TA

院系名称 专业代码 专业名称

学制

(年)

全日制

学费

(万元/学年)

非全日

制学费

(万元/学年)

010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(专业学位) 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 1.2

015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(专业学位) 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

030 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 — 4.4

040 机械工程学院 130500 设计学 3 0.8 —

050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

050 自动化学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

070 数理学院 070100 数学 3 0.8 —

070 数理学院 070200 物理学 3 0.8 —

070 数理学院 071400 统计学 3 0.8 —

070 数理学院 080102 固体力学 3 0.8 —

070 数理学院 085400 电子信息-软件工程领域(专业学位) 2.5 — 1.6

080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020204 金融学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120201 会计学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 6.4

090 东凌经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 — 5.4

090 东凌经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 — 4.4

100 文法学院 030100 法学 3 0.8 —

100 文法学院 030300 社会学 3 0.8 —

100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1 —

100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1 —

100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6

100 文法学院 120400 公共管理 3 0.8 —

100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 2.3

105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8 —

105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8 —

110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8 —

110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5 1.5

120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(

2022-12-29 20:33:54
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关资讯 换一批
实用新型专利与发明专利的年费区别
实用新型专利与发明专利的年费是多少?下面,是早鸽网顾问准备的相关知识,希望对你有所帮助
实用新型专利,发明专利
688次浏览
2023-03-09 18:44:35
实用新型专利与发明专利的年费区别
驰名商标的查询方法和识别标准
随着互联网的使用,很多事情都可以通过互联网查询出的结果。一些与专业或行业有关的信息并不能直接获得,这个时候就需要通过某个官方网站进行查询,这是一个直接有效的方法。接下来,早鸽网顾问为大家带来驰名商标查询的相关知识,希望对你有所帮助
驰名商标
786次浏览
2023-01-29 18:40:04
驰名商标的查询方法和识别标准
个人如何注册商标
在商标注册方面,很多个人或企业并不了解。那么,个人如何注册商标呢?下面就给大家详细介绍一下,希望对你有所帮助。
个人注册商标
214次浏览
2023-05-12 17:38:44
个人如何注册商标
Logo设计完成后的版权保护措施
Logo作为企业或品牌的重要标识,不仅承载着视觉识别的功能,更是企业文化和品牌形象的重要体现。因此,完成一个独特且具有辨识度的Logo设计后,如何有效地进行版权保护显得尤为重要。
Logo设计
323次浏览
2024-07-12 17:47:04
Logo设计完成后的版权保护措施
注册商标的流程有哪些
随着商业竞争的日益激烈,品牌成为企业的重要资产。为了保护企业的品牌形象和知识产权,越来越多的企业在取得营业执照后,会选择注册商标。
注册商标
590次浏览
2024-01-25 14:05:57
注册商标的流程有哪些
吴月月
吴月月顾问
擅长:商标转让
执业6年
咨询专业顾问
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?