{{item.label}}

世界300强企业榜单

177****4319
世界知名服务企业商标
提问时间:2022-05-30 04:39:43
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共1个
彭志豪
彭志豪
从业11年
商标补证商标转让
所在地区:上海市
咨询解答:94
咨询TA

排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 523964 14881 美国

2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中国

3 国家电网公司(STATE GRID) 383906 7970 中国

4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷兰

6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德国

8 英国石油公司(BP) 282616 4026 英国

9 亚马逊() 280522 11588 美国

10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本

11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美国

12 苹果公司(APPLE) 260174 55256 美国

13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美国

15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美国

16 麦克森公司(MCKESSON) 231051 900 美国

17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中国

19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德国

21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中国

22 美国电话电报公司(AT&T) 181193 13903 美国

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美国

24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中国

25 道达尔公司(TOTAL) 176249 11267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中国

27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷兰

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美国

30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中国

31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155900 47 美国

32 信诺(CIGNA) 153566 5104 美国

33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152703 3659 美国

34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法国

35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147313.1 30701.2 中国

36 雪佛龙(CHEVRON) 146516 2924 美国

37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145534 1363 美国

38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142422 36431 美国

39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137331.5 4191.8 日本

40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137237 6732 美国

41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136866 3982 美国

42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135940.2 4924 日本

43 中国银行(BANK OF CHINA) 135091.4 27126.9 中国

44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131868 19265 美国

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131243.7 4660.3 中国

46 安联保险集团(ALLIANZ) 130358.8 8857.8 德国

47 微软(MICROSOFT) 125843 39240 美国

48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124813 2637 美国

49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124316.3 9062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123324 1535.3 中国

51 克罗格(KROGER) 122286 1659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122071.4 3706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120304 14160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120302.2 1359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118009.1 18593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116637.8 5501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114621.2 9895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113589 27430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110225 11242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 10

2022-05-30 05:13:44
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
刘聪
刘聪顾问
擅长:版权登记,著作权补证
执业8年
咨询专业顾问
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?